بازار کامیون ایران را میتوان در یک جمله بازاری با «تقاضای بالقوه بالا اما قدرت خرید محدود» توصیف کرد. از یک سو ناوگان حملونقل جادهای کشور به شدت فرسودهاست و نیاز به نوسازی دارد، اما از سوی دیگر افزایش قیمت خودروهای تجاری، رشد هزینههای تامین مالی و کاهش سودآوری حملونقل باعث شده بخش بزرگی از تقاضا به تعویق بیفتد.
بیتران: بررسی عملکرد خودروسازان تجاری نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ تولید خودروهای تجاری نسبت به سالهای بحرانی دهه ۱۳۹۰ در وضعیت بهتری قرار گرفت اما هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت اسمی کارخانهها وجود دارد.
ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، سایپا دیزل، آرین دیزل، کامل دیزل و مایان دیزل بازیگران اصلی بازار هستند. آمار رسمی نشان میدهد مجموع تولید خودرو در کشور طی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد کاهش یافته که بخشی از آن به خودروهای تجاری نیز مربوط میشود.
فعالان صنعت معتقدند محدودیت تامین ارز، هزینه بالای قطعات CKD و کاهش نقدینگی شرکتها مهمترین عوامل محدودکننده تولید در سال جاری هستند.
جهش مداوم قیمتها در بهار ۱۴۰۵
مهمترین اتفاق بازار طی همین ابتدای سال جاری رشد قیمت کارخانهای و بازار آزاد کامیونها بودهاست.
ایران خودرو دیزل چندی پیش قیمت کامیون واگن هود ۱۹۳۰ را به حدود ۹.۸ تا ۹.۹ میلیارد تومان رساند.
در بخش کشندهها، قیمت بسیاری از محصولات مونتاژی بازار از مرز ۱۵ تا ۱۹ میلیارد تومان عبور کردهاست. کشنده دانگفنگ GX560 سایپا دیزل حدود ۱۹ میلیارد تومان قیمتگذاری شدهو کشندههای جدید بازار مانند P9 کامل دیزل نیز در محدوده ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان عرضه میشوند.
اصلاح قیمت چند مرحلهای
در این میان مدیران شرکتهای تولیدکننده طی ماههای اخیر بارها اعلام کردهاند که قیمت فعلی محصولات با هزینههای تولید همخوانی کامل ندارد و افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینههای مالی فشار زیادی بر صنعت وارد کردهاست. به همین دلیل اغلب شرکتها در سال ۱۴۰۵ چند مرحله اصلاح قیمت انجام دادهاند. از سوی دیگر وزارت صمت بر افزایش داخلیسازی و توسعه تولید خودروهای تجاری تاکید دارد و تلاش میکند با حفظ تیراژ تولید، از جهش شدید قیمت جلوگیری کند.
| نام مدل | سال ساخت | میزان پیمایش (کیلومتر) | قیمت روز (تومان) |
| بنز۱۹۳۰باری شاسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اویکو هشت چرخ | ۱۳۹۲ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۱۹۳۰کمپرسی شاسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۱۹۲۴باری.شاسی.پ زرد | ۱۴۰۳ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی پ زرد | ۱۴۰۳ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو باری دهچرخ | ۱۳۸۹ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیما باری تک | ۱۴۰۴ | ۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام پاور کمپرسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام پاور باری تک | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۲۶۳۰ باری شاسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۲۶۳۰ کمپرسی شاسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسور۱۸۴۳ | ۱۳۹۵ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف ام باری دهچرخ | ۱۳۸۵ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتگو باری دهچرخ | ۱۳۸۶ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز اکسوز تک ۱۹۳۵ | ۱۳۸۶ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسور۱۸۴۳ | ۱۳۸۳ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی پ زرد | ۱۴۰۳ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتروس ۱۸۵۱ | ۱۳۸۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیکو تک کمپرسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو باری تک | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز۲۶۲۴باری.شاسی پ زرد | ۱۴۰۳ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۴۶۰ | ۱۳۸۵ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پرمیوم۴۶۰ | ۲۰۱۳ | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف یوتری | ۲۰۱۳ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتامان جدید | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویرا ۴۹۰(شاکمان) | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کا ال۴۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان۴۶۰ سقف بلند | ۲۰۱۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیکو باری | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکموتو کمپرسی ده چرخ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون نیوفیس | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان۴۷۰ سقف بلند | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان۵۱۰ سقف بلند | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان باری ۴۶۰ | ۲۰۱۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۸چرخ باری۴۸۰ سقف کوتاه | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان۴۸۰ سقف بلند | ۲۰۱۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان۵۰۰ سقف بلند | ۲۰۱۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۴۶۰ سقف بلند | ۲۰۱۷ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکموتو باری ده چرخ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۳۰ یورو۵ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان ۶۴۰ سقف بلند | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۴۸۰سقف کوتاه | ۲۰۲۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۸چرخ باری۴۸۰ سقف بلند | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان باری ۴۷۰ | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۵۳۰سقف کوتاه | ۲۰۲۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان ۴۷۰ نیوفیس | ۲۰۲۱ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۵۱۰ سقف بلند | ۲۰۱۷ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان باری ۴۸۰ | ۲۰۱۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۸چرخ باری۵۳۰ سقف کوتاه | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۴۸۰سقف بلند | ۲۰۲۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکموتو x5000 | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو تک۴۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۳۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۴۸۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا جی۴۰۰ | ۲۰۱۴ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکسور جفت کمپرسی | ۱۳۸۶ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان باری ۵۰۰ | ۲۰۱۹ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان باری ۵۱۰ | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۸چرخ باری۵۳۰ سقف بلند | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف ۵۳۰سقف بلند | ۲۰۲۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوتی ۴۸۰ نرمال ریتاردر | ۲۰۱۸ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیکو جفت کمپرسی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کامل۵۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو تک۴۶۰ اتومات | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو جفت۴۶۰ کشنده | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دافران معمولی | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دافران دهچرخ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوتی ۴۸۰ های ریتاردر | ۲۰۱۸ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تی ۵۲۰ نرمال ریتاردر | ۲۰۱۸ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو جفت کمپرس ۴۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تی ۵۲۰ های ریتاردر | ۲۰۱۸ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دافران نیو | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون۵۶۰ جدید | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان۴۸۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان کمپرس | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارتا۵۲۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام پاور۴۹۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۹۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکروکس ۵۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف ام ۱۲ کمپرسی | ۱۳۸۸ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دافران کمپرس | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان ۵۱۰ نیوفیس | ۲۰۲۱ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتروس باری۲۵۴۸ | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی اکس ۵۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام پاور۵۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ار۴۵۰ | ۱۳۹۷ | ۸۵۰۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان۵۴۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک۵۶۰ | ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مان ۵۱۰ نیوفیس | ۲۰۲۲ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتروس باری۲۵۵۱ | ۲۰۲۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف ام ۱۳ کمپرسی | ۱۳۹۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ ۵۴۰ باری شاسی | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیما | ۱۴۰۴ | ۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیاجی۴۰۰ | ۱۳۹۸ | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ ایسیو ریتاردر موتور | ۲۰۲۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ ۴۶۰ باری شاسی | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ۸چرخ باری ۴۵۰ | ۲۰۲۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ار۴۵۰ | ۲۰۲۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ار۵۰۰ جدید | ۲۰۲۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ ۵۰۰ باری شاسی | ۲۰۱۹ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ۸چرخ باری۵۰۰ | ۲۰۲۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ یوروشش ریتاردر موتور | ۲۰۲۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا اس۴۵۰ | ۲۰۲۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا اس۵۰۰ | ۲۰۲۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف نیوفیس ایکس اف | ۲۰۲۲ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتروس۱۸۵۱ | ۲۰۲۲ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ۱۰چرخ باری ۴۵۰ | ۲۰۲۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| داف نیوفیس ایکس جی | ۲۰۲۲ | ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا ۱۰چرخ باری ۵۰۰ | ۲۰۲۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ | ۱۳۹۷ | ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوتی نیوفیس نرمال ریتاردر | ۲۰۲۳ | ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا اس۴۵۰ | ۲۰۲۲ | ۳۵۰۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوتی نیوفیس های ریتاردر | ۲۰۲۳ | ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکانیا اس۵۰۰ | ۲۰۲۳ | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو نیوفیس های ریتاردر | ۲۰۲۴ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف ام ایکس | ۱۳۹۸ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتروس۱۸۵۱ | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ایسیو با اینتاردر | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ایسیو با اینتاردر | ۲۰۲۴ | ۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ سوپرفول ایسیو | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰یورو۶ با اینتاردر | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اف اچ۵۰۰ سوپرفول یورو۶ | ۲۰۲۳ | ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو اف اچ۵۰۰ | ۲۰۲۴ | ۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو اف اچ ایرو | ۲۰۲۵ | ۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو اف اچ ایرو | ۲۰۲۶ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


